有机肥 复合肥 水溶肥样品检测收费标准
主要项目 | ||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
酸碱度(pH) | 20 | 电位法。 |
有机质 | 50 | 丘林法/分光光度法。 |
全氮 | 60 | 蒸馏滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 60 | 分光光度法。 |
全钾 | 60 | 火焰光度法/分光光度法。 |
缩二脲 | 50 | 分光光度法。 |
交换性钙、镁 | 60 | 滴定法。 |
有效硫 | 50 | 分光光度法。 |
有效铁 | 50 | 分光光度法。 |
有效锰 | 60 | 分光光度法。 |
有效硼 | 50 | 分光光度法。 |
有效锌 | 60 | 分光光度法。 |
有效铜 | 50 | 分光光度法。 |
有效氯 | 50 | 分光光度法。 |
有效硅 | 50 | 分光光度法。 |
其他项目 | ||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
钙 | 70 | ICP/滴定法。 |
镁 | 70 | ICP/滴定法。 |
硫 | 70 | 分光光度法。 |
铁 | 70 | 分光光度法。 |
锰 | 80 | 分光光度法。 |
硼 | 70 | 分光光度法。 |
锌 | 80 | ICP/分光光度法。 |
铜 | 70 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 70 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 90 | 分光光度法。 |
铅 | 90 | ICP/分光光度法。 |
铬 | 90 | ICP/分光光度法。 |
镉 | 90 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 90 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 90 | ICP/分光光度法。 |
硒 | 90 | ICP |
钼 | 90 | ICP |
钒 | 90 | ICP |
钴 | 90 | ICP |
铝 | 80 | ICP |
镍 | 90 | ICP |
锂 | 90 | ICP |
镓 | 90 | ICP |
锶 | 90 | ICP |
银 | 90 | ICP |
tuo | 90 | ICP |
钡 | 90 | ICP |
有机肥 复合肥 水溶肥样品检测收费标准