统计显示,我国每年养殖畜禽200亿头只,产生粪污30多亿吨,畜禽粪污成为农业面源污染的主要来源。
最新数据显示,2017年起,原农业部会同国家发展改革委、财政部安排中央资金176.5亿元,支持畜禽粪污处理利用设施建设,实现585个畜牧大县全覆盖。
畜禽粪污综合利用演变成有机肥,是国家提倡的政策。那么,配套的畜禽粪污集中处理中心项目实验室建设检验检测仪器设备清单方案如下:
行业内企业,土肥行业的,一直被同行模仿。
项目 | 畜禽粪污处理中心 配套实验室 | 技术服务 | 郑州腾宇仪 | ||
序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 数量 | 备注 | |
1 | 高精度 肥料养分检测仪 | TY-FGN3.0第三代 | 1 | 检测土壤有机肥氮磷钾,有机质,酸碱度,重金属 标配:全套试剂,土壤氮磷钾有机质,有机肥氮磷钾有机质重金属 | |
2 | 电子水分测定仪 | DSH 110g/5mg | 1 | 快速测定水分 | |
3 | 万分之一天平 | 120g/0.1mg | 1 | 对取样要求高的 | |
4 | 往复振荡器 | 数显调速0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 | |
5 | 超纯水机 | 10L | 1 | 提供蒸馏水 | |
6 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 | |
7 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 加热溶解样品 | |
8 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 | |
9 | 固体样品粉碎机 | 100g | 1 | 粉碎样品 | |
10 | 有机肥 专用取样器 | 长度1m | 1 | 有机肥取样 | |
11 | 移液枪 | 0.1-1ml,1-10ml | 2 | 方便实验操作 | |
12 | 土壤样品筛 | 0.149mm,0.25mm | 2 | 筛分样品 | |
13 | 重金属砷 反应装置 | 配件 | 1 | 检测重金属砷 | |
14 | 碱解氮反应装置 | 配件 | 1 | 检测碱解氮 | |
15 | 铁架台 | 配件 | 1 | 检测操作 | |
16 | 取土钻 | 1m | 1 | 土壤取样 | |
17 | 农药残留速测仪 | TY-NC08 | 1 | 检测蔬菜、水果 | |
18 | 操作台 | 防腐蚀防静电1.0m*0.6m*0.75m | 8 | 实验平台 |
可对有机肥氮、磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分、重金属进行检测!适用于有机肥、有机无机复混肥、复合肥、微生物肥、叶面肥、水溶肥等多种肥料的准确检测。